Marca do chassi: | |
---|---|
Status de disponibilidade: | |
Quantidade: | |
CLW52501
CLW
87050999090
Transporte de GLP de 25cbm no caminhão HOWO
Parâmetro de Peso | Massa completa do meio-fio do veículo (kg) | 11380 | |
Peso bruto máximo em carga não permissível(kg) | 25000 | ||
Peso bruto combinado (kg) | 24000 | ||
Parâmetro de dimensão | Dimensões externas (mm) | Comprimento | 9200 |
Largo | 2500 | ||
Alto | 3200 | ||
distância entre eixos (mm) | 4325+1350 | ||
Distância mínima ao solo (mm) | 260 | ||
Parâmetro de desempenho | Velocidade Máxima (km/h) | 90 | |
Velocidade econômica (km/h) | 72 | ||
Graduabilidade Máxima (%) | 70 | ||
Diâmetro de giro(m) | 20 | ||
Recomendado | Motor | Tipo de motor | WD615.95E (336 CV) |
6 cilindros em linha com refrigeração a água, turboalimentação e inter-resfriamento, 4 tempos | |||
Potência nominal (kW)/Rev (r/min) | 247/2200, | ||
Torque Máximo(N*m)/Rev(r/min) | 1350/1100-1600, | ||
Caixa de velocidade | HW15710 (10 para frente e 2 para trás) | ||
Embreagem (mm) | 430 | ||
Eixo dianteiro | Tipo | HF7 (7 toneladas) | |
Eixo traseiro | Tipo | HC16 (16Ton) com ABS | |
Relação de velocidade | 4.42 | ||
Caixa de óleo(L) | 400 | ||
Seção transversal do chassi (mm) | 300 | ||
Suspensão (dianteira, traseira) | 12/10 | ||
Pneu | 12h00R20 | ||
Cabine | Cabine individual com cama; Passageiros permitidos: 2; Ar condicionado:Tem. | ||
Dimensão Parâmetro do petroleiro | Dimensões externas (mm) | Comprimento | 7534 mm |
Largo | 2100 mm | ||
Alto | 2100 mm | ||
Matéria-prima | 12mm Q345R | ||
Capacidade de carga (litro) | 25000 | ||
Compartimento | N / D | ||
Tampa de bueiro | 1 conjunto | ||
Outros acessórios importantes | Válvula de segurança | ||
Porta de entrada e porta de saída | |||
Válvula de descarga e caixa de ferramentas |